工作時間 | 加班時間 | 其他加班時間 | 休息日 | 年度休假天數(shù) | 其他 |
209 | 9 |
工資金額 | 扣除款項 | |||
基本金額 | 韓元 | 甲種工作所得稅 | 韓元 | |
加班補(bǔ)助 | 韓元 | 居民稅 | 韓元 | |
夜班補(bǔ)助 | 0韓元 | 醫(yī)療保險 | 韓元 | |
休息日加班補(bǔ)助 | 韓元 | 養(yǎng)老保險 | 0韓元 | |
其他加班補(bǔ)助 | 0韓元 | 雇傭保險費用 | 0韓元 | |
0韓元 | 療養(yǎng)保險費用 | 韓元 | ||
0韓元 | 其他 | 韓元 | ||
0韓元 | 韓元 | |||
工齡補(bǔ)貼 | 韓元 | 韓元 | ||
車輛補(bǔ)助 | 0韓元 | 韓元 | ||
伙食費 | 0韓元 | 韓元 | ||
月薪總額 | 韓元 | 合計扣除費用 | 韓元 |
實際支付金額 ? 韓元 |